Доступная среда
Адрес |
Наименование специально оборудованного учебного кабинета |
Оснащенность специально оборудованного учебного кабинета |
Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Учебный корпус №1 (А) | Доступ в здание | Включая запасные входы/выходы | Расширенные дверные проёмы |
Учебный корпус №1 (А) | №28, Лекционный зал | 80 посадочных мест, посадочное место преподавателя, аудитория оснащена учебной мебелью, компьютером с выходом в интернет, проектором, экраном, web-камерой. | Расширенные дверные проёмы |
Учебный корпус №1 (А) | №36, Рисунок и живопись | 30 посадочных мест, посадочное место преподавателя, аудитория оснащена учебной мебелью. Мольберты, табуреты, столы, осветительные приборы и поставцы для учебных постановок в мастерских, раковина с краном. Натюрмортный фонд, драпировки, гипсовые головы и фигуры. | Расширенные дверные проёмы |
Учебный корпус №1 (А) | №45, Политология и социология | 80 посадочных мест, посадочное место преподавателя, аудитория оснащена учебной мебелью, компьютером с выходом в интернет, проектором, экраном, web-камерой. | Расширенные дверные проёмы |
Учебный корпус №2 (Б) | Доступ в здание | Включая запасные входы/выходы | Расширенные дверные проёмы |
Учебный корпус №3 (В) | Не эксплуатируется |
Не эксплуатируется |
Не эксплуатируется |
Учебный корпус №4 (Г) | Доступ в здание | Включая запасные входы/выходы | Расширенные дверные проёмы |
Учебные мастерские | Доступ в здание | Включая запасные входы/выходы | Расширенные дверные проёмы |
Учебные мастерские | №13м, Мастерская технического обслуживания автомобилей | 14 посадочных мест, посадочное место преподавателя, мастерская оснащена учебной мебелью, учебными наглядными пособиями: автомобильные узлы и агрегаты; подъемником для ремонта автотранспорта. | Расширенные дверные проёмы |
Учебные мастерские | №26м, Мастерская штукатурных и облицовочных работ; малярных работ | 16 посадочных мест, посадочное место преподавателя, аудитория оснащена учебной мебелью. | Расширенные дверные проёмы |
Адрес |
Наименование приспособленного объекта для проведения практических занятий |
Оснащенность приспособленного объекта для проведения практических занятий |
Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Учебный корпус №1 (А) | Доступ в здание | Включая запасные входы/выходы | Расширенные дверные проёмы |
Учебный корпус №2 (Б) | Доступ в здание | Включая запасные входы/выходы | Расширенные дверные проёмы |
Учебный корпус №2 (Б) | №100, Лаборатория технического обслуживания автомобилей; ремонта автомобилей; электрооборудования автомобилей | 28 посадочных мест, посадочное место преподавателя, аудитория оснащена учебной мебелью, учебно-наглядными пособиями: макет автомобиля «Москвич», детали и узлы а/м. | Расширенные дверные проёмы |
Учебный корпус №3 (В) | Не эксплуатируется |
Не эксплуатируется |
Не эксплуатируется |
Учебный корпус №4 (Г) | №101Г, Кухня-лаборатория | 16 посадочных мест, посадочное место преподавателя, аудитория оснащена учебной мебелью, электрооборудованием: электрические плиты 4х-комфорные – 4 шт.; электродуховки – 3 шт.; бойлер – 1 шт.; холодильники – 2 шт.; умывальниками – 4 шт.; учебными наглядными пособиями и стендами | Расширенные дверные проёмы |
Учебные мастерские | Доступ в здание | Включая запасные входы/выходы | Расширенные дверные проёмы |
Учебные мастерские | №12м, Электромонтажная мастерская | 29 посадочных мест, посадочное место преподавателя, аудитория оснащена учебной мебелью, компьютером, телевизором, учебно-наглядными пособиями: стенды электрические для усовершенствования навыков работы по электромонтажу. | Расширенные дверные проёмы |
Учебные мастерские | №14м, Мастерские: токарно-механическая; слесарно-механическая | 12 посадочных мест, посадочное место преподавателя, аудитория оснащена учебным оборудованием: станок фрезерный – 1 шт.; настольно-сверлильный станок – 1 шт.; токарный станок – 2 шт.; станок для заточки ножей – 1 шт.; заточной станок – 1 шт.; компрессор – 1 шт. | Расширенные дверные проёмы |
Учебные мастерские | №16м, Мастерская плотнично-столярных работ | 17 посадочных мест, посадочное место преподавателя, аудитория оснащена учебным оборудованием: деревообрабатывающие станки – 5 шт.; столярные верстаки – 17 шт. | Расширенные дверные проёмы |
Учебные мастерские | №17м, Мастерская швейная/обувная | 30 посадочных мест; посадочное место преподавателя; мастерская оснащена учебными наглядными пособиями, 30 швейными машинками. | Расширенные дверные проёмы |
Учебные мастерские | №22м, Слесарная мастерская | 25 посадочных мест, посадочное место преподавателя, аудитория оснащена учебным оборудованием: слесарные столы с тесками – 27 шт.; вертикальный сверлильный станок; настольный сверлильный станок; заточный станок; отрезной станок. | Расширенные дверные проёмы |
Учебные мастерские | №23м, Кузнечно-сварочная мастерская | 24 посадочных места, посадочное место преподавателя, аудитория оснащена учебным оборудованием: слесарный верстак – 28 шт.; сварочный станок – 14 шт.; аппараты сварочные – 20 шт.; сверлильный станок – 1 шт.; заточной станок – 1 шт.; рычажные ножницы – 1 шт.; баллоны кислородные, аргоновые, углекислотные | Расширенные дверные проёмы |
Учебные мастерские | №25м, Мастерская каменных работ | 16 посадочных мест, посадочное место преподавателя, аудитория оснащена учебно-наглядными пособиями: стенды – фрагменты кирпичных стен для отработки навыков оштукатуривания – 18 шт. | Расширенные дверные проёмы |
Наименование объекта |
Адрес места нахождения |
Площадь, м2 |
Количество мест |
Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Информационный центр (Библиотека), книгохранилище | г. Бендеры, ул. Бендерского Восстания, 7 | 86,6 |
14 |
Расширенные дверные проёмы |
Стрелковый тир | г. Бендеры, ул. Бендерского Восстания, 7 | 377,6 |
- |
Не приспособлен |
Спортивный зал | г. Бендеры, ул. Бендерского Восстания, 7 | 275,8 |
102 |
Расширенные дверные проёмы |
Спортивный клуб | г. Бендеры, ул. Бендерского Восстания, 7 | 443,9 |
- |
Не приспособлен |
Площадка общей физической подготовки | г. Бендеры, ул. Бендерского Восстания, 7 | 100,0 |
- |
На открытом воздухе |
Стадион | г. Бендеры, ул. Бендерского Восстания, 7 | 3750,0 |
- |
На открытом воздухе |
Волейбольная площадка | г. Бендеры, ул. Бендерского Восстания, 7 | 450,0 |
- |
На открытом воздухе |
Баскетбольная площадка | г. Бендеры, ул. Бендерского Восстания, 7 | 450,0 |
- |
На открытом воздухе |
Столовая | г. Бендеры, ул. Бендерского Восстания, 7 | 277,6 |
150 |
Расширенные дверные проёмы |
Буфет корпус А | г. Бендеры, ул. Бендерского Восстания, 7 | 86,1 |
50 |
Расширенные дверные проёмы |
Буфет корпус Б | г. Бендеры, ул. Бендерского Восстания, 7 | 6,5 |
24 |
Расширенные дверные проёмы |
Медицинский пункт | г. Бендеры, ул. Бендерского Восстания, 7 | 50,5 |
- |
Вызов мед. работника |
Информация о приспособленных средствах обучения и воспитания: - Актовый зал на 216 посадочных мест.
Информация об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной организации
Информация о доступе к приспособленным информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям: Семь компьютерных классов и один ресурсный центр подключены к локальной сети и имеют доступ в сеть Интернет, к ЭИОС университета и филиала, к электронным образовательным ресурсам.
Информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования: - Отсутствует
Инфомация о наличии условий для беспрепятственного доступа в общежитии, интернате
Количество жилых помещений в интернате, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья: - Отсутствует
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Министерство просвещения Российской Федерации
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
Федеральный портал «Российское образование»
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
ПГУ - Образовательный портал
МГУ - Университет без границ
Открытое образование
Открытое образование (Курсы)
Информационный портал ЕГЭ в ПМР
Научная электронная библиотека
Информационный ресурс библиотеки образовательной организации